Страны с самым высоким показателем уровня инфляции в мире – МОФТ – 29 октября 2014

Со статистикой ситуация похожа на неудачный прогноз погоды: «за окном минус 20, а ощущается как минус 2». Финтолк выяснил, почему.

Обзор

Уровень инфляции определяется на основе изменения цены набора определенных товаров и услуг за определенный промежуток времени, и, как следствие, изменения покупательской способности денег в стране. Уровень инфляции – одна из самых важных характеристик экономики страны, ключевой атрибут состояния экономики: и низкая инфляция (дефляция) и высокая инфляция (гиперинфляция) являются признаками различных экономических проблем в стране.

Государства всех развитых стран мира с рыночной экономикой регулярно рассчитывают и отслеживают уровень инфляции т.к. он отражает процессы, происходящие в обществе и очень часто является обратной связью, реакцией на проводимую государственную политику.

Список стран по Инфляционным ожиданиям

Баннер Y5prGumg5mI3ZjUBACj1SM4IEBe1iZxtAolQLmHE.jpeg

Reuters IFR

GBP/USD Покупка

Инфляция в 1980–2020 гг.

Среднее значение за год

X страны

X годы

Калькулятор инфляции в 193 странах мира.

Страна ↑↓ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Страна ↑↓
Страна 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Страна
Австралия 10,1 9,5 11,4 10,0 4,0 6,7 9,1 8,5 7,3 7,6 7,2 3,3 1,0 1,8 2,0 4,6 2,7 0,2 0,9 1,4 4,5 4,4 3,0 2,7 2,3 2,7 3,6 2,4 4,3 1,8 2,9 3,3 1,7 2,5 2,5 1,5 1,3 2,0 1,9 1,6 0,9 Австралия
Австрия 6,3 6,8 5,4 3,3 5,7 3,2 1,7 1,4 1,9 2,2 2,8 3,1 3,4 3,2 2,7 1,6 1,8 1,2 0,8 0,5 2,0 2,3 1,7 1,3 2,0 2,1 1,7 2,2 3,2 0,4 1,7 3,5 2,6 2,1 1,5 0,8 1,0 2,2 2,1 1,5 1,4 Австрия
Азербайджан 1129,7 1664,0 411,8 19,8 3,7 -0,8 -8,5 1,8 1,8 2,8 2,1 6,7 9,6 8,2 16,6 20,8 1,4 5,7 7,8 1,0 2,4 1,4 4,0 12,4 12,8 2,3 2,7 2,8 Азербайджан
Албания -0,2 35,7 226,0 85,0 22,6 7,8 12,7 33,2 20,6 0,4 0,0 3,1 5,2 2,4 2,9 2,4 2,4 3,0 3,3 2,2 3,6 3,4 2,0 1,9 1,6 1,9 1,3 2,0 2,0 1,4 1,6 Албания
Алжир 9,7 14,6 6,6 7,8 6,3 10,4 14,0 5,9 5,9 9,2 9,3 25,9 31,7 20,5 29,0 29,8 18,7 5,7 5,0 2,6 0,3 4,2 1,4 4,3 4,0 1,4 2,3 3,7 4,9 5,7 3,9 4,5 8,9 3,3 2,9 4,8 6,4 5,6 4,3 2,0 2,4 Алжир
Ангола 46,7 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 85,3 299,1 1379,5 949,8 2672,2 4146,0 221,5 107,4 248,2 325,0 152,6 108,9 98,2 43,5 23,0 13,3 12,2 12,5 13,7 14,5 13,5 10,3 8,8 7,3 9,2 30,7 29,8 19,6 17,1 22,3 Ангола
Антигуа и Барбуда 19,0 11,5 4,2 2,3 3,8 1,0 0,5 3,6 6,8 4,4 6,6 4,5 3,0 3,1 6,5 2,7 3,0 0,4 3,3 1,1 -0,2 1,9 2,4 2,0 2,0 2,1 1,8 1,4 5,3 -0,6 3,4 3,5 3,4 1,1 1,1 1,0 -0,5 2,4 1,2 1,4 1,1 Антигуа и Барбуда
Аргентина 0,9 -1,2 -0,9 -1,1 25,9 13,4 4,4 9,6 10,9 8,8 8,6 6,3 10,5 9,8 10,0 10,6 25,7 34,3 53,5 42,0 Аргентина
Армения 3731,8 5273,4 176,7 18,7 14,0 8,7 0,6 -0,8 3,1 1,8 4,5 5,9 0,7 3,4 4,6 9,0 3,5 7,3 7,7 2,5 5,8 3,0 3,7 -1,4 1,0 2,5 1,4 1,2 Армения
Аруба 3,2 3,0 1,9 2,3 4,0 2,9 3,3 3,7 2,5 3,4 3,6 5,4 9,0 -2,1 2,1 4,4 0,6 -2,4 0,4 0,5 -0,9 -1,0 3,6 3,9 -1,3 Аруба
Афганистан 35,7 16,4 10,6 6,8 8,7 26,4 -6,8 2,2 11,8 6,4 7,4 4,7 -0,7 4,4 5,0 0,6 2,3 5,6 Афганистан
Багамские острова 12,2 11,0 6,1 4,0 4,0 4,6 5,4 6,0 4,1 5,4 4,6 7,3 5,6 2,7 1,4 2,0 1,3 0,6 1,2 1,1 1,7 2,4 1,5 3,7 1,2 1,8 2,0 2,4 4,4 1,7 1,6 3,1 1,9 0,4 1,2 1,9 -0,3 1,5 2,3 2,5 0,0 Багамские острова
Бангладеш 7,7 14,9 13,7 11,1 10,0 10,4 10,3 10,5 10,2 9,2 9,7 9,3 5,9 3,3 4,6 8,2 6,1 3,7 6,8 7,4 4,3 2,2 2,8 4,6 5,7 10,2 6,8 9,1 8,9 7,6 6,8 10,9 8,9 6,8 7,3 6,4 5,9 5,4 5,8 5,5 5,6 Бангладеш
Барбадос 18,5 14,6 10,3 5,3 4,6 4,9 0,2 3,6 4,7 6,3 3,0 6,3 6,0 1,2 0,7 2,8 2,4 7,7 -1,3 1,6 2,4 2,8 0,2 1,6 1,4 6,1 7,3 4,0 8,1 3,6 5,8 9,4 4,5 1,8 1,8 -1,1 1,5 4,4 3,7 4,1 2,9 Барбадос
Бахрейн 3,8 11,4 8,7 3,2 0,0 -2,4 -2,5 -1,7 0,2 1,2 1,3 0,9 -0,3 2,6 4,0 3,1 -0,2 4,6 -0,4 -1,3 -0,7 -1,2 -0,5 1,7 2,2 2,6 2,0 3,3 3,5 2,8 2,0 -0,3 2,8 3,3 2,6 1,8 2,8 1,4 2,1 1,0 -2,3 Бахрейн
Белиз 7,1 11,2 6,8 5,0 3,4 4,2 0,8 2,0 5,3 0,0 2,0 2,3 2,4 1,5 2,6 2,9 6,4 1,0 -0,8 -1,2 0,6 1,1 2,2 2,6 3,1 3,7 4,2 2,3 6,4 -1,1 0,9 1,7 1,2 0,5 1,2 -0,9 0,7 1,1 0,3 0,2 0,1 Белиз
Белоруссия 1190,3 2220,9 709,3 52,7 63,8 73,0 293,7 168,6 61,1 42,6 28,4 18,1 10,3 7,0 8,4 14,8 13,0 7,7 53,2 59,2 18,3 18,1 13,5 11,8 6,0 4,9 5,6 5,5 Белоруссия
Бельгия 6,7 7,6 8,7 7,7 6,3 4,9 1,3 1,6 1,2 3,1 3,5 3,2 2,3 2,5 2,4 1,3 1,8 1,5 0,9 1,1 2,7 2,4 1,5 1,5 1,9 2,5 2,3 1,8 4,5 0,0 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6 1,8 2,2 2,3 1,2 0,4 Бельгия
Бенин 9,6 0,8 4,1 -6,1 10,3 1,2 0,4 -1,3 3,4 -0,2 1,1 2,1 5,9 0,4 38,5 14,5 4,9 3,8 5,8 0,3 4,1 3,6 2,6 1,8 1,2 4,7 6,4 1,2 6,8 0,4 2,2 2,7 6,7 1,0 -1,1 0,2 -0,8 1,8 0,8 -0,9 3,0 Бенин
Болгария 0,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,5 6,4 23,9 333,5 82,0 72,8 96,0 62,1 123,0 1061,2 18,7 2,6 10,3 7,4 5,8 2,3 6,1 6,0 7,4 7,6 12,0 2,5 3,0 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 -1,3 1,2 2,6 2,5 1,2 Болгария
Боливия 47,1 32,1 123,6 275,6 1281,3 11749,6 273,4 14,6 16,0 15,2 17,1 21,4 13,0 8,5 7,9 10,2 12,4 4,7 7,7 2,2 4,6 1,6 0,9 3,3 4,4 5,4 4,3 6,7 14,0 3,3 2,5 9,9 4,5 5,7 5,8 4,1 3,6 2,8 2,3 1,8 0,9 Боливия
Босния и Герцеговина 5,7 -0,3 2,8 5,0 3,2 0,3 0,5 0,3 3,6 6,1 1,5 7,4 -0,4 2,1 4,0 2,1 -0,1 -0,9 -1,0 -1,6 0,8 1,4 0,6 -0,6 Босния и Герцеговина
Ботсвана 12,1 16,3 11,2 10,5 8,6 8,1 10,0 9,8 8,4 11,6 11,4 12,6 16,5 14,4 10,6 10,5 10,1 8,9 6,5 7,8 8,5 6,6 8,0 9,2 7,0 8,6 11,6 7,1 12,6 8,1 7,0 8,5 7,5 5,9 4,4 3,1 2,8 3,3 3,2 2,8 2,0 Ботсвана
Бразилия 90,2 101,7 100,6 135,0 192,1 226,0 147,1 228,3 629,1 1430,7 2947,7 432,8 952,0 1927,4 2075,8 66,0 15,8 6,9 3,2 4,9 7,0 6,8 8,5 14,7 6,6 6,9 4,2 3,6 5,7 4,9 5,0 6,6 5,4 6,2 6,3 9,0 8,7 3,4 3,7 3,7 3,2 Бразилия
Бруней-Даруссалам 1,2 3,1 2,3 1,8 1,3 1,2 1,3 2,1 1,6 1,3 4,3 2,4 6,0 2,0 1,7 -0,4 0,0 1,2 0,6 -2,3 0,3 0,9 1,0 0,2 1,0 2,1 1,0 0,2 0,1 0,1 0,4 -0,2 -0,3 -0,4 -1,3 1,1 -0,4 1,9 Бруней-Даруссалам
Буркина-Фасо 12,3 7,6 12,1 8,3 4,8 7,1 -2,7 -2,9 4,2 -0,3 -0,8 2,5 -2,0 0,6 24,7 7,8 6,1 2,9 4,9 -1,1 -0,2 4,7 2,3 2,0 -0,4 6,4 2,3 -0,2 10,7 0,9 -0,6 2,8 3,8 0,5 -0,3 1,7 0,4 1,5 2,0 -3,2 1,9 Буркина-Фасо
Бурунди 1,2 12,2 5,9 8,2 14,3 3,8 1,7 7,1 4,5 11,7 7,0 9,0 1,8 9,7 14,9 19,2 26,5 31,1 12,5 3,5 25,5 7,9 -1,3 10,6 8,2 13,3 2,7 8,4 24,4 10,6 6,5 9,6 18,2 7,9 4,4 5,6 5,5 1,6 -4,0 -0,7 7,3 Бурунди
Бутан 12,5 5,0 9,9 12,1 13,0 8,0 5,2 7,0 8,2 8,9 9,4 10,3 8,1 9,6 9,5 7,1 8,8 8,6 7,6 9,1 7,2 3,7 2,9 2,5 3,3 4,8 4,9 5,3 6,3 7,1 4,8 8,6 10,1 8,1 9,6 6,7 3,3 4,3 3,7 2,8 4,2 Бутан
Вануату 11,2 26,8 6,7 1,7 5,5 1,1 4,8 16,0 8,8 7,7 4,8 6,5 4,1 3,6 2,3 2,2 0,9 2,8 3,6 2,0 2,5 3,6 2,0 3,0 1,4 1,2 2,0 3,9 4,8 4,3 2,8 0,9 1,3 1,5 0,8 2,5 0,8 3,1 2,3 2,7 2,9 Вануату
Великобритания 16,8 12,2 8,5 5,2 4,4 5,2 3,6 4,1 4,6 5,2 7,0 7,5 4,2 2,5 2,0 2,6 2,4 1,8 1,6 1,3 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 2,1 2,3 2,3 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 1,5 0,0 0,7 2,7 2,5 1,8 0,9 Великобритания
Венгрия 9,3 4,5 7,0 6,4 8,7 7,0 5,3 8,7 15,8 17,0 29,0 34,2 23,0 22,5 18,9 28,3 23,5 18,3 14,2 10,0 9,8 9,2 5,3 4,7 6,8 3,6 3,9 8,0 6,1 4,2 4,9 3,9 5,7 1,7 -0,2 -0,1 0,4 2,4 2,8 3,4 3,3 Венгрия
Венесуэла 21,4 16,2 9,6 6,2 12,3 11,4 11,5 28,1 29,5 84,5 40,7 34,2 31,4 38,1 60,8 59,9 99,9 50,0 35,8 23,6 16,2 12,5 22,4 31,1 21,7 16,0 13,7 18,7 31,4 26,0 28,2 26,1 21,1 40,6 62,2 121,7 254,9 438,1 65374,1 19906,0 2355,1 Венесуэла
Восточный Тимор 3,6 4,1 8,0 2,2 1,6 5,2 8,6 7,4 -0,2 5,2 13,2 10,9 9,5 0,8 0,6 -1,5 0,5 2,3 0,9 0,5 Восточный Тимор
Вьетнам 25,2 69,6 95,4 49,5 64,9 91,6 453,5 360,4 374,4 95,8 36,0 81,8 37,7 8,4 9,5 16,9 5,6 3,1 8,1 4,1 -1,8 -0,3 4,1 3,3 7,9 8,4 7,5 8,3 23,1 6,7 9,2 18,7 9,1 6,6 4,1 0,6 2,7 3,5 3,5 2,8 3,2 Вьетнам
Габон 12,3 8,6 16,7 10,4 5,9 7,3 6,4 -1,0 -9,8 6,9 15,4 -9,8 -9,5 0,5 36,1 9,6 0,7 4,0 1,4 -1,9 0,5 2,1 0,2 2,1 0,4 1,2 -1,4 -1,0 5,3 1,9 1,4 1,3 2,7 0,5 4,5 -0,1 2,1 2,7 4,8 2,0 1,3 Габон
Гаити 19,1 10,9 7,4 10,2 6,4 10,6 3,3 -11,4 4,1 6,9 21,3 15,4 19,4 22,6 42,6 30,2 20,6 14,3 12,9 8,0 11,5 16,5 9,3 26,7 28,3 16,8 14,2 9,0 14,4 3,4 4,1 7,4 6,8 6,8 3,9 7,5 13,4 14,7 12,9 17,3 22,9 Гаити
Гайана 14,1 22,2 20,6 15,3 25,1 15,0 7,9 28,7 39,9 89,5 64,3 103,1 26,7 8,4 12,4 12,2 7,1 3,6 4,6 7,5 6,1 2,6 5,4 6,0 4,7 6,9 6,7 12,2 8,1 3,0 4,3 4,4 2,4 1,9 0,7 -0,9 0,8 1,9 1,3 2,1 0,7 Гайана
Гамбия 5,0 7,9 8,2 10,6 22,1 18,3 56,6 23,7 11,5 8,3 12,2 8,6 9,5 6,5 1,7 7,0 1,1 2,8 1,1 3,8 0,9 4,5 8,6 17,0 14,3 5,0 2,1 5,4 4,5 4,6 5,0 4,8 4,6 5,2 6,3 6,8 7,2 8,0 6,5 7,1 5,9 Гамбия
Гана 50,0 116,5 22,5 122,2 40,0 10,3 24,5 39,8 31,4 25,2 37,2 18,1 10,0 24,9 24,9 59,3 44,5 24,8 19,2 12,5 25,1 32,9 14,8 26,6 12,7 15,1 11,7 10,7 16,5 13,1 6,7 7,7 7,1 11,7 15,5 17,2 17,5 12,4 9,8 7,1 9,9 Гана
Гватемала 10,7 11,4 4,9 6,7 3,2 19,2 32,8 10,8 10,3 13,0 38,0 35,1 10,2 13,4 12,5 8,4 11,1 9,2 6,6 5,2 6,0 7,3 8,1 5,6 7,6 9,1 6,6 6,8 11,4 1,9 3,9 6,2 3,8 4,3 3,4 2,4 4,4 4,4 3,8 3,7 2,4 Гватемала
Гвинея 40,0 35,0 29,9 30,3 26,0 19,0 64,7 36,9 27,3 28,3 25,7 19,7 16,6 7,1 4,2 5,6 3,0 1,9 5,1 4,6 6,8 5,4 3,0 11,0 17,5 31,4 34,7 22,9 18,4 4,7 15,5 21,4 15,2 11,9 9,7 8,2 8,2 8,9 9,8 9,5 10,6 Гвинея
Гвинея-Бисау 64,8 41,9 16,5 23,3 64,9 112,7 26,5 86,8 60,3 80,8 33,0 57,6 69,4 48,2 15,2 45,1 50,9 49,1 8,1 -2,1 8,6 3,3 3,3 -3,5 0,8 3,4 2,0 4,6 10,4 -1,6 1,1 5,1 2,1 0,8 -1,0 1,5 2,7 -0,2 0,4 0,3 1,5 Гвинея-Бисау
Германия 5,4 6,3 5,3 3,3 2,4 2,1 -0,1 0,2 1,3 2,8 2,7 3,5 5,0 4,5 2,7 1,7 1,3 1,5 0,6 0,6 1,4 1,9 1,3 1,1 1,8 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,1 2,5 2,2 1,6 0,8 0,7 0,4 1,7 1,9 1,4 0,4 Германия
Гондурас 18,1 9,4 9,0 8,2 4,7 3,4 4,4 2,5 4,5 9,9 23,3 33,9 8,7 10,8 21,8 29,4 23,8 20,2 13,7 11,7 11,0 9,7 7,7 7,7 8,1 8,8 5,6 6,9 11,4 5,5 4,7 6,8 5,2 5,2 6,1 3,2 2,7 3,9 4,3 4,4 3,5 Гондурас
Гонконг 4,4 9,5 11,0 9,9 8,6 3,5 3,6 5,7 7,8 10,2 10,3 11,2 9,6 8,8 8,8 9,0 6,3 5,8 2,8 -4,0 -3,7 -1,6 -3,0 -2,6 -0,4 0,9 2,0 2,0 4,3 0,6 2,3 5,3 4,1 4,3 4,4 3,0 2,4 1,5 2,4 2,9 0,3 Гонконг
Гренада 15,5 18,8 7,8 6,1 5,7 2,5 0,6 -0,9 4,0 5,6 2,7 2,6 3,8 2,8 6,4 3,0 2,0 1,2 1,4 0,6 2,1 1,7 1,1 2,2 2,3 3,5 4,3 3,9 8,0 -0,3 3,4 3,0 2,4 0,0 -1,0 -0,6 1,7 0,9 0,8 0,6 -0,7 Гренада
Греция 24,7 24,4 21,4 19,9 18,4 19,5 23,1 16,4 13,5 13,7 20,3 19,5 15,9 14,4 10,9 8,8 7,9 5,4 4,5 2,1 2,9 3,6 3,9 3,5 3,0 3,5 3,3 3,0 4,2 1,3 4,7 3,1 1,0 -0,9 -1,4 -1,1 0,0 1,1 0,8 0,5 -1,3 Греция
Грузия 7,2 3,6 19,1 4,0 4,7 5,6 4,8 5,7 8,2 9,2 9,2 10,0 1,7 7,1 8,5 -0,9 -0,5 3,1 4,0 2,1 6,0 2,6 4,9 5,2 Грузия
Дания 11,3 11,7 10,1 6,8 6,3 4,7 3,7 4,0 4,5 4,8 6,8 2,2 1,9 0,9 1,8 2,0 2,1 1,9 1,3 2,0 2,8 2,3 2,4 2,0 0,9 1,7 1,8 1,7 3,6 1,0 2,2 2,7 2,4 0,5 0,4 0,2 0,0 1,1 0,7 0,7 0,3 Дания
Демократическая Республика Конго 40,0 34,9 37,1 76,7 52,6 23,5 46,7 90,4 82,7 104,1 81,3 2154,4 4129,2 1986,9 23773,1 541,8 617,0 199,0 29,1 284,9 550,0 357,3 25,3 12,8 4,0 21,5 12,8 16,7 18,0 46,1 23,5 15,0 0,9 0,9 1,2 0,7 3,2 35,8 29,3 4,7 11,3 Демократическая Республика Конго
Джибути 3,4 4,4 6,5 4,9 3,5 2,5 2,2 -0,4 1,2 1,9 1,4 1,6 2,4 3,3 3,5 5,9 8,7 5,6 2,5 5,2 4,2 1,1 1,3 -0,8 2,7 0,6 0,1 3,3 2,9 Джибути
Доминика 23,9 13,3 4,4 4,2 2,1 2,1 3,0 4,8 2,3 7,7 3,2 5,6 5,3 1,6 0,0 1,3 1,7 2,4 1,0 1,2 0,8 1,6 0,2 1,5 2,4 1,7 2,6 3,2 6,4 0,0 2,8 1,1 1,4 0,0 0,8 -0,9 0,1 0,3 1,0 1,5 -0,3 Доминика
Доминиканская Республика 21,7 7,5 7,6 5,6 20,2 45,3 7,6 13,6 43,9 40,7 50,5 47,1 4,3 5,3 8,3 12,5 5,4 8,3 4,8 6,5 7,7 8,9 5,2 27,5 51,5 4,2 7,6 6,1 10,6 1,4 6,3 8,5 3,7 4,8 3,0 0,8 1,6 3,3 3,6 1,8 3,8 Доминиканская Республика
Египет 20,5 10,4 14,9 16,0 17,1 12,1 23,9 25,2 15,2 20,1 21,2 14,7 21,1 11,0 9,0 9,4 7,1 6,2 5,0 3,7 2,8 2,4 2,3 3,4 8,2 8,7 4,3 10,9 11,7 16,2 11,7 11,1 8,7 6,9 10,1 11,0 10,2 23,5 20,9 13,9 5,7 Египет
Замбия 11,7 14,0 12,5 19,7 20,0 37,4 54,8 47,0 54,0 128,3 109,6 97,7 165,7 183,3 54,6 34,9 43,1 24,4 24,5 26,8 26,1 21,4 22,2 21,4 18,0 18,3 9,0 10,7 12,4 13,4 8,5 8,7 6,6 7,0 7,8 10,1 17,9 6,6 7,0 9,8 16,4 Замбия
Зимбабве 5,6 0,6 -8,5 -1,9 -16,0 10,7 12,8 -1,1 -3,8 1,3 -13,1 -3,0 0,4 -2,8 15,2 6,0 -1,0 -28,0 -13,4 4,5 -37,2 -34,4 -8,6 113,6 -31,5 33,0 -72,7 157,0 6,2 3,0 3,5 3,7 1,6 -0,2 -2,4 -1,6 0,9 10,6 255,3 557,2 Зимбабве
Израиль 316,6 116,8 120,4 145,6 373,8 304,6 48,2 19,9 16,2 20,2 17,2 19,0 11,9 10,9 12,3 10,0 11,3 9,0 5,4 5,2 1,1 1,1 5,7 0,7 -0,4 1,3 2,1 0,5 4,6 3,3 2,7 3,5 1,7 1,5 0,5 -0,6 -0,5 0,2 0,8 0,8 -0,6 Израиль
Индия 11,3 12,7 7,7 12,6 6,5 6,3 8,9 9,1 7,2 4,6 11,2 13,5 9,9 7,3 10,3 10,0 9,4 6,8 13,1 5,7 3,8 4,3 4,0 3,9 3,8 4,4 6,7 6,2 9,1 12,3 10,5 9,5 10,0 9,4 5,8 4,9 4,5 3,6 3,4 4,8 6,2 Индия
Индонезия 18,0 12,2 9,5 11,8 10,5 4,7 5,8 9,3 8,1 6,4 7,8 9,4 7,5 9,7 8,5 9,4 8,0 6,2 58,4 20,5 3,7 11,5 11,9 6,8 6,1 10,5 13,1 6,3 9,9 4,8 5,1 5,3 4,0 6,4 6,4 6,4 3,5 3,8 3,3 2,8 2,0 Индонезия
Иордания 10,9 7,7 7,6 5,0 4,0 2,8 0,0 -0,2 6,7 25,7 16,2 8,2 4,0 3,3 3,5 2,4 6,5 3,0 3,1 0,6 0,7 1,8 1,8 1,6 3,4 3,5 6,3 4,3 12,7 -1,3 4,9 4,2 4,6 4,9 3,0 -1,1 -0,6 3,6 4,5 0,7 0,4 Иордания
Ирак 37,0 53,2 30,8 2,7 -2,2 2,4 5,6 6,1 1,9 2,2 1,4 0,5 0,1 0,4 -0,2 0,6 Ирак
Иран 20,6 24,2 18,7 19,7 12,6 4,4 23,7 27,7 28,9 17,4 9,0 20,2 24,5 22,5 34,9 49,3 23,9 16,5 18,5 20,2 12,3 11,5 15,8 15,6 15,3 10,3 12,0 18,4 25,3 10,8 12,3 21,5 30,6 34,7 15,6 11,9 9,1 9,6 30,2 34,6 36,5 Иран
Ирландия 18,3 20,2 17,2 10,4 8,6 5,5 3,0 3,2 2,2 4,0 3,4 3,1 3,2 1,4 2,4 2,5 2,2 1,3 2,1 2,4 5,3 4,0 4,7 4,0 2,3 2,2 2,7 2,9 3,1 -1,7 -1,6 1,2 1,9 0,5 0,3 -0,1 -0,2 0,3 0,7 0,9 -0,5 Ирландия
Исландия 58,5 50,9 51,0 84,3 29,2 32,4 21,3 18,8 25,5 14,5 15,5 6,8 4,0 4,1 1,6 1,7 2,3 1,8 1,7 3,2 5,1 6,4 5,2 2,1 3,2 4,0 6,7 5,1 12,7 12,0 5,4 4,0 5,2 3,9 2,0 1,6 1,7 1,8 2,7 3,0 2,9 Исландия
Испания 15,6 14,5 14,4 12,2 11,3 8,8 8,8 5,2 4,8 6,8 6,7 5,9 7,1 4,6 4,7 4,7 3,6 1,9 1,8 2,2 3,5 3,6 3,1 3,0 3,0 3,4 3,5 2,8 4,1 -0,3 1,8 3,2 2,4 1,4 -0,2 -0,5 -0,2 2,0 1,7 0,7 -0,3 Испания
Италия 21,8 19,5 16,5 14,7 10,7 9,0 5,8 4,7 5,1 6,2 6,4 6,2 5,0 4,5 4,2 5,4 4,0 1,8 2,0 1,7 2,6 2,3 2,6 2,8 2,3 2,2 2,2 2,0 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 1,2 0,2 0,1 -0,1 1,3 1,2 0,6 -0,1 Италия
Йемен 44,9 51,2 61,7 71,3 63,9 38,8 4,6 11,5 7,9 11,0 11,9 12,2 10,8 12,5 9,9 10,8 7,9 19,0 3,7 11,2 19,5 9,9 11,0 8,2 22,0 21,3 30,4 27,6 10,0 26,2 Йемен
Кабо-Верде 15,1 20,7 21,1 20,2 9,7 5,9 11,1 3,8 3,6 4,7 11,1 7,6 13,4 5,8 3,3 8,4 6,0 8,6 4,4 4,3 -2,4 3,7 1,9 1,2 -1,9 0,4 4,8 4,4 6,8 1,0 2,1 4,5 2,5 1,5 -0,2 0,1 -1,4 0,8 1,3 1,1 0,6 Кабо-Верде
Казахстан 1662,3 1402,0 176,4 39,2 17,4 7,1 8,3 13,2 8,4 5,9 6,4 6,9 7,5 8,6 10,8 17,1 7,3 7,1 8,4 5,1 5,8 6,7 6,7 14,6 7,4 6,0 5,2 6,8 Казахстан
Камбоджа -31,2 23,0 63,8 141,8 191,0 75,0 114,3 10,4 10,1 7,1 10,5 12,9 2,0 -0,8 -0,1 0,0 1,0 3,9 6,3 6,1 7,7 25,0 -0,7 4,0 5,5 2,9 3,0 3,9 1,2 3,0 2,9 2,4 2,0 2,9 Камбоджа
Камерун 7,7 7,5 15,3 20,5 12,1 4,2 4,3 2,8 1,7 1,6 1,5 -0,6 1,9 -3,7 12,7 25,8 3,9 4,8 3,2 1,8 1,2 4,5 2,8 0,6 0,3 2,0 4,9 1,1 5,3 3,0 1,3 2,9 2,4 2,1 1,9 2,7 0,9 0,6 1,1 2,5 2,8 Камерун
Канада 10,2 12,5 10,8 5,8 4,3 4,0 4,2 4,4 4,0 5,0 4,8 5,6 1,5 1,9 0,2 2,1 1,6 1,6 1,0 1,7 2,7 2,5 2,3 2,8 1,9 2,2 2,0 2,1 2,4 0,3 1,8 2,9 1,5 0,9 1,9 1,1 1,4 1,6 2,3 1,9 0,7 Канада
Катар 6,8 8,5 5,7 2,7 1,1 1,1 1,9 4,5 4,8 3,3 3,0 4,5 2,9 -0,7 1,4 3,0 7,0 2,7 2,9 2,2 1,6 1,7 0,0 2,3 6,8 9,0 11,7 13,7 15,1 -4,9 -2,4 2,0 1,8 3,1 4,2 0,9 2,7 0,4 0,3 -0,7 -2,7 Катар
Кения 13,9 11,6 20,7 11,4 10,3 13,0 2,5 8,6 12,3 13,8 17,8 20,1 27,3 46,0 28,8 1,6 8,9 12,1 5,6 5,0 7,8 5,8 2,2 6,0 8,4 7,8 6,0 4,3 15,1 10,6 4,3 14,0 9,4 5,7 6,9 6,6 6,3 8,0 4,7 5,2 5,3 Кения
Кипр 13,5 10,7 6,4 5,1 6,0 5,0 1,2 2,7 3,4 3,8 4,5 5,0 6,5 4,9 4,7 2,6 2,6 3,3 2,3 1,1 4,9 2,0 2,8 4,0 1,9 2,0 2,3 2,2 4,4 0,2 2,6 3,5 3,1 0,4 -0,3 -1,5 -1,2 0,7 0,8 0,6 -1,1 Кипр
Киргизия 1086,2 180,7 42,2 31,9 23,4 10,5 35,9 19,7 6,9 2,1 3,0 4,1 4,3 5,6 10,2 24,5 6,8 8,0 16,6 2,8 6,6 7,5 6,5 0,4 3,2 1,5 1,1 6,3 Киргизия
Кирибати 16,1 7,7 5,5 6,3 5,4 4,5 6,6 -10,2 1,1 5,6 4,0 6,1 4,2 6,1 4,0 4,1 -1,7 2,6 3,7 1,8 0,4 6,0 3,2 1,6 -0,7 -0,4 -1,0 3,6 13,7 9,8 -3,9 1,5 -3,0 -1,5 2,1 0,6 1,9 0,4 0,6 -1,8 2,5 Кирибати
Китай 2,5 2,0 2,0 2,7 9,3 6,5 7,3 18,8 18,0 3,1 3,4 6,4 14,7 24,1 17,1 8,3 2,8 -0,8 -1,4 0,4 0,7 -0,8 1,2 3,9 1,8 1,5 4,8 5,9 -0,7 3,3 5,4 2,6 2,6 2,0 1,4 2,0 1,6 2,1 2,9 2,4 Китай
